Motor | handb./ autom. | 235/65R171 7,5x17x50,5 | 235/60R18 7,5x18x50,5 | 235/55R19 7,5x19x50,5 | 255/45R20 8x20x52,5 | 255/40R212 8,5x21x49,5 | 265/35R222 9x22x43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 (B4204T44) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 (B4204T23) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 (B4204T26) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B4204T26) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B4204T20) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B4204T23) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B4204T27) | autom. | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B4204T29) | autom. | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D4204T14) | handb. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D4204T14) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D5 AWD (D4204T23) | autom. | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Goedgekeurde wiel- en bandenmaten
In bepaalde landen staan niet alle goedgekeurde maten aangegeven op de typegoedkeuring of andere autopapieren. In de onderstaande tabel staan alle goedgekeurde velg- en bandcombinaties.
✓ = Goedgekeurd