Maten | mm | |
---|---|---|
A | Wielbasis | 2984 |
B | Lengte | 4950 |
C | Laadlengte, vloer, achterbank neergeklapt1 | 2040 12602 |
D | Laadlengte, vloer | 12203 5544 761/8985 |
E | Hoogte | 1776 |
F | Laadhoogte | 816 |
G | Spoorbreedte vooras6 | 16737 16658 |
Spoorbreedte vooras9 | 16767 16688 | |
H | Spoorbreedte achteras6 | 16757 16678 |
Spoorbreedte achteras9 | 16797 16718 | |
I | Laadbreedte, vloer | 1192 |
J | Breedte | 192310 193111 195812 |
K | Breedte incl. buitenspiegels | 2140 |
L | Breedte incl. ingeklapte buitenspiegels | 2008 |
Maten
In de tabel ziet u de maten van de auto wat de lengte, hoogte e.d. betreft.