Plaatsingstabel voor ISOFIX-kinderzitjes
Het kinderzitje moet zijn goedgekeurd conform UN Reg R44 en de producent van het zitje moet het desbetreffende automodel op de lijst met compatibele auto's vermelden.
N.b.
Gewicht | Afmetingscategorie1 | Type kinderzitje | Voorstoel (met gedeactiveerde airbag, alleen tegen de rijrichting in geplaatste kinderzitjes)2,3 | Voorstoel (met geactiveerde airbag, alleen in de rijrichting geplaatste kinderzitjes)2, 3 | Buitenste zitplaatsen, tweede zitrij | Middelste zitplaats, tweede zitrij | Derde zitrij* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groep 0 max. 10 kg | E | Tegen rijrichting in geplaatst babyzitje | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X | X |
Groep 0+ max. 13 kg | E | Tegen rijrichting in geplaatst babyzitje | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X | X |
C | Tegen rijrichting in geplaatst kinderzitje | ||||||
D | Tegen rijrichting in geplaatst kinderzitje | ||||||
Groep 1 9–18 kg | A | In rijrichting geplaatst kinderzitje | X | IL2, 6, X5 | IL6, IUF6 | X | X |
B | In rijrichting geplaatst kinderzitje | ||||||
B1 | In rijrichting geplaatst kinderzitje | ||||||
C | Tegen rijrichting in geplaatst kinderzitje | IL2, X5 | X | IL7 | X | X | |
D | Tegen rijrichting in geplaatst kinderzitje | ||||||
Groep 2/3 15–36 kg | – | In rijrichting geplaatst kinderzitje | X | IL | IL | X | X |
IL: Geschikt voor bepaalde ISOFIX-kinderzitjes. Deze kinderzitjes kunnen bestemd zijn voor een bepaald automerk, voor een beperkte groep merken of semi-universeel zijn. IUF: Geschikt voor in de rijrichting geplaatste ISOFIX-kinderzitjes met een universele goedkeuring voor gebruik voor kinderen in de betrokken gewichtsgroep. X: Niet geschikt voor ISOFIX-kinderzitjes. |
Gewicht | Afmetingscategorie1 | Type kinderzitje | Voorstoel (met gedeactiveerde airbag, alleen tegen de rijrichting in geplaatste kinderzitjes)2,3 | Voorstoel (met geactiveerde airbag, alleen in de rijrichting geplaatste kinderzitjes)2, 3 | Tweede zitrij | Derde zitrij |
---|---|---|---|---|---|---|
Groep 0 max. 10 kg | E | Tegen rijrichting in geplaatst babyzitje | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X |
Groep 0+ max. 13 kg | E | Tegen rijrichting in geplaatst babyzitje | IL2, 4, X5 | X | IL4 | X |
C | Tegen rijrichting in geplaatst kinderzitje | |||||
D | Tegen rijrichting in geplaatst kinderzitje | |||||
Groep 1 9–18 kg | A | In rijrichting geplaatst kinderzitje | X | IL2, 6, X5 | IL6, IUF6 | X |
B | In rijrichting geplaatst kinderzitje | |||||
B1 | In rijrichting geplaatst kinderzitje | |||||
C | Tegen rijrichting in geplaatst kinderzitje | IL2, X5 | X | IL7 | X | |
D | Tegen rijrichting in geplaatst kinderzitje | |||||
Groep 2/3 15–36 kg | – | In rijrichting geplaatst kinderzitje | X | IL | IL | X |
IL: Geschikt voor bepaalde ISOFIX-kinderzitjes. Deze kinderzitjes kunnen bestemd zijn voor een bepaald automerk, voor een beperkte groep merken of semi-universeel zijn. IUF: Geschikt voor in de rijrichting geplaatste ISOFIX-kinderzitjes met een universele goedkeuring voor gebruik voor kinderen in de betrokken gewichtsgroep. X: Niet geschikt voor ISOFIX-kinderzitjes. |