Nota
Todos los motores, neumáticos y combinaciones no están disponibles en todos los mercados.
S80 Motor | Dimensión del neumático | Velocidad (km/h) | Carga, 1-3 personas | Carga máxima | Presión ECO1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delante (kPa)2 | Detrás (kPa) | Delante (kPa) | Detrás (kPa) | Delante/detrás (kPa) | |||
Todos los motores | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 1603 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 260 | 260 | 270 | 270 | - | ||
205/60 R 16 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 1603 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
Temporary Spare Tyre | máx. 805 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Advertencia
Nunca se utilizarán llantas de 19 pulgadas en automóviles que no están equipados con los equipamientos opcionales R-design o chasis deportivo. El uso de llantas de 19 pulgadas en automóviles con chasis estándar comporta un peligro para la seguridad y riesgos de daños en el vehículo y empeora las características de conducción del automóvil.