Nota
Todos los motores, neumáticos y combinaciones no están disponibles en todos los mercados.
V60 Motor | Dimensión del neumático | Velocidad (km/h) | Carga, 1-3 personas | Carga máxima | Presión ECO1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delante (kPa)2 | Detrás (kPa) | Delante (kPa) | Detrás (kPa) | Delante/detrás (kPa) | |||
T2 (B4154T5) T3 (B4154T4) T3 (B4154T6) T3 (B4204T37) T4 (B4204T19) D2 (D4204T8) D2 (D4204T20) D3 (D4204T9) | 205/60 R 16 215/55 R 16 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
T5/Bi-Fuel (B4204T11) T5 (B4204T15) T5 (B4204T41) D4 (D4204T14) D4 AWD (D5244T21) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 1603 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
T6 (B4204T9) T6 AWD (B4204T9) D5 (D4204T11) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 1603 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 300 | 240 | 320 | 280 | - | ||
Temporary Spare Tyre | máx. 805 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Advertencia
Nunca se utilizarán llantas de 19 pulgadas en automóviles que no están equipados con los equipamientos opcionales R-design o chasis deportivo. El uso de llantas de 19 pulgadas en automóviles con chasis estándar comporta un peligro para la seguridad y riesgos de daños en el vehículo y empeora las características de conducción del automóvil.