Nota
Leia sempre o capítulo do manual de instruções relativo à montagem de proteção de criança antes de montar uma proteção de criança no automóvel.
Peso | Banco dianteiro (com airbag desativado, apenas proteção de criança virada para trás)1 | Banco dianteiro (com airbag ativado, apenas proteção de criança virada para a frente)1 | Lugar lateral do banco traseiro | Lugar central no banco traseiro2 |
---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx 10 kg | U3, 4 | X | U4 | U4 |
Grupo 0+ máx 13 kg | U3, 4 | X | U4 | U4 |
Grupo 1 9-18 kg | L5 | UF3, 6 | U6, L5 | U6 |
Grupo 2 15-25 kg | L5 | UF3, 7 | U7, L5 | U7 |
Grupo 3 22-36 kg | X | UF3, 8 | U8 | U8 |
U: Ideal para proteções de criança com homologação universal. UF: Ideal para proteções de criança viradas para a frente com homologação universal. L: Ideal para proteções de criança específicas. Estas proteções de crianças podem destinar-se para modelo automóvel especial, limitado ou semi-universal. X: Locais não adequados para crianças neste grupo de peso. |
Aviso
Nunca coloque uma proteção de criança virada para trás no lugar do passageiro dianteiro quando o airbag do passageiro está ativado.