Примечание
Не всегда на всех рынках представлен полный ассортимент двигателей, шин или их комбинаций.
S80 Двигатель | Размер шины | Скорость (км/ч) | Нагрузка, 1-3 чел. | Макс. груз | Давление ЕСО1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Спереди (кПа)2 | Сзади (кПа) | Спереди (кПа) | Сзади (кПа) | Спереди/сзади (кПа) | |||
Все двигатели | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 – 1603 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 260 | 260 | 270 | 270 | - | ||
205/60 R 16 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 1603 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
Запасное колеса "Temporary Spare" | макс. 805 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Предупреждение
19-дюймовые колеса запрещается устанавливать на автомобили без опций R-design или спортивного шасси. Установка 19-дюймовых колес на автомобили со стандартным шасси представляет угрозу безопасности, может привести к повреждению кузова и к снижению динамических характеристик автомобиля.