Размеры | мм | |
---|---|---|
A | Колесная база | 2835 |
В | Длина | 4854 |
C | Длина груза, пол, сидение разложено | 1927 |
D | Длина груза, пол | 1094 |
Е | Высота | 1493 |
F | Высота груза | 368 |
G | Ширина передней колеи | 15881 15782 |
Н | Ширина задней колеи | 15851 15752 |
I | Ширина груза, пол | 1130 |
J | Ширина | 1861 (18763) |
К | Ширина с учетом зеркал заднего вида | 2106 |
L | Ширина, включая сложенные зеркала заднего вида | 1907 |
Размеры
Значения длины автомобиля, его высоты и др. можно найти в этой таблице.