Dimensiuni | mm | in | |
---|---|---|---|
A | Garda la sol1 | 175 | 6,9 |
B | Ampatament | 2702 | 106,4 |
C | Lungime | 4440 | 174,8 |
D | Lungime de încărcare, podea, banchetă rabatată | 1670 | 65,7 |
E | Lungimea de încărcare, podea | 887 | 34,9 |
F | Înălțime2 | 1647 | 64,8 |
G | Înălțimea încărcăturii | 733 | 28,9 |
H | Ecartament față3 | 1598–1601 | 62,9–63,0 |
I | Ecartament spate3 | 1603–1608 | 63,1–63,3 |
J | Lățimea încărcăturii, podea | 1059 | 41,7 |
K | Lățimea | 1873 (18634) | 73,7 (73,34) |
L | Lățimea inclusiv oglinzile retrovizoare depliate | 2034 | 80,1 |
M | Lățimea inclusiv oglinzile retrovizoare pliate | 1938 | 76,3 |
Dimensiuni
Dimensiunile mașinii, lungime, înălțime etc., sunt disponibile în tabelul următor.