Размеры | мм | дюймы | |
---|---|---|---|
A | Дорожный просвет1 | 171 | 6,7 |
B | Колесная база | 2702 | 106,4 |
C | Рост | 4440 | 174,8 |
D | Длина груза, пол, сидение разложено | 1685 | 66,3 |
Е | Длина груза, пол | 896 | 35,3 |
F | Высота2 | 1591 | 62,6 |
G | Высота груза | 630 | 24,8 |
Н | Ширина передней колеи3 | 1598–1601 | 62,9–63,0 |
I | Ширина задней колеи3 | 1603–1608 | 63,1–63,3 |
J | Ширина груза, пол | 1059 | 41,7 |
К | Ширина | 1873 | 73,7 |
L | Ширина, включая развернутые зеркала заднего вида | 2034 | 80,1 |
M | Ширина, включая сложенные зеркала заднего вида | 1938 | 76,3 |
Размеры
Значения длины автомобиля, его высоты и др. можно найти в этой таблице.