Примечание
Не всегда на всех рынках представлен полный ассортимент двигателей, шин или их комбинаций.
S60 Двигатель | Размер шины | Скорость (км/ч) | Нагрузка, 1-3 чел. | Макс. груз | Давление ЕСО1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Спереди (кПа)2 | Сзади (кПа) | Спереди (кПа) | Сзади (кПа) | Спереди/сзади (кПа) | |||
T2 (B4154T5) T3 (B4154T4) T3 (B4154T6) T3 (B4204T37) T4 (B4204T19) D2 (D4204T8) D2 (D4204T20) D3 (D4204T9) | 205/60 R 16 215/55 R 16 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
T5 (B4204T11) T5 (B4204T41) D4 (D4204T14) D4 AWD (D5244T21) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 – 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 1603 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
T6 (B4204T9) T6 AWD (B4204T9) D5 (D4204T11) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 – 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 1603 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 300 | 240 | 320 | 280 | - | ||
Polestar (B4204T43) | 235/40 R 19 | 0 – 1603 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 300 | 240 | 320 | 280 | - | ||
245/35 R 20 | 0 – 1603 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
Запасное колеса "Temporary Spare" | макс. 805 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Предупреждение
19-дюймовые колеса запрещается устанавливать на автомобили, не оснащенные опцией R-design, спортивное шасси или Polestar. Установка 19-дюймовых колес на автомобили со стандартным шасси представляет угрозу безопасности, может привести к повреждению кузова и к снижению динамических характеристик автомобиля.