Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство прицепа
Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство прицепа при движении с прицепом указаны в таблицах.
Макс. вес прицепа с тормозами
Примечание
Не на всех рынках представлен полный ассортимент двигателей.
S60 Двигатель | Код двигателя1 | Коробка передач | Макс. вес прицепа с тормозами (кг) | Макс. давление на шаровое устройство (кг) |
---|---|---|---|---|
T2 | B4154T5 | Автоматическая, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4204T37 | Механическая, M66 | 1600 | 75 |
T3 | B4154T4 | Автоматическая, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4154T6 | Автоматическая, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Механическая, M66 | 1600 | 75 |
T4 | B4204T19 | Автоматическая, TF-71SC | 1600 | 75 |
T5 | B4204T11 | Автоматическая, TG-81SC | 1800 | 90 |
T5 | B4204T41 | Автоматическая, TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 | B4204T9 | Автоматическая, TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 AWD | B4204T9 | Автоматическая, TG-81SC | 1800 | 90 |
D2 | D4204T8 | Механическая, M66 | 1600 | 75 |
D2 | D4204T20 | Автоматическая, TF-71SC | 1600 | 75 |
D3 | D4204T9 | Механическая, M66 | 1600 | 75 |
D3 | D4204T9 | Автоматическая, TF-71SC | 1600 | 75 |
D4 | D4204T14 | Механическая, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | Автоматическая, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T21 | Автоматическая, TF-80SD | 1800 | 90 |
D5 | D4204T11 | Автоматическая, TG-81SC | 1800 | 90 |
Макс. вес прицепа без тормозов
Макс. вес прицепа без тормозов (кг) | Макс. давление на шаровое устройство (кг) |
---|---|
750 | 50 |