Примечание
Вес | Переднее сиденье (с отключенной подушкой безопасности, только развернутые против движения детские кресла) | Переднее сиденье (с активированной подушкой безопасности, только установленные по ходу движения детские кресла) | Второй ряд сидений, внешнее место | Второй ряд сидений, среднее место | Третий ряд сидений* |
---|---|---|---|---|---|
Группа 0 макс. 10 кг | U1, 2 | X | U2 | L2 | U |
Группа 0+ макс. 13 кг | U1, 2 | X | U2 | L2 | U |
Группа 1 9-18 кг | L3 | UF1, 4 | U, L3 | L | U |
Группа 2 15-25 кг | L3 | UF1, 5 | U5, L3 | B*, 6, L5 | U5 |
Группа 3 22-36 кг | X | UF1, 7 | U7 | B*, 6, L7 | U7 |
U: Подходит для одобренных в целом средств для защиты детей. UF: Подходит для одобренных в целом средств для защиты детей, устанавливаемых по ходу движения. L: Подходит для определенных средств защиты детей. Это могут быть средства защиты, предназначенные для определенной модели автомобиля, ограниченного действия или полу-универсальные средства. B: Интегрированное детское сиденье, одобренное для данной весовой группы. X: Место не подходит для детей данной весовой группы. |
Вес | Переднее сиденье (с отключенной подушкой безопасности, только развернутые против движения детские кресла) | Переднее сиденье (с активированной подушкой безопасности, только установленные по ходу движения детские кресла) | Заднее сиденье |
---|---|---|---|
Группа 0 макс. 10 кг | U1, 8, L | X | U1, 8, L |
Группа 0+ макс. 13 кг | U1, 8, L | X | U1, 8, L |
Группа 1 9-18 кг | L9 | UF1, 4 | U1, L9 |
Группа 2 15-25 кг | L9 | UF1, 10 | U1, 10, L9 |
Группа 3 22-36 кг | X | UF1, 11 | U1, 11, L |
U: Подходит для одобренных в целом средств для защиты детей. UF: Подходит для одобренных в целом средств для защиты детей, устанавливаемых по ходу движения. L: Подходит для определенных средств защиты детей. Это могут быть средства защиты, предназначенные для определенной модели автомобиля, ограниченного действия или полу-универсальные средства. X: Место не подходит для детей данной весовой группы. |
Вес | Заднее сиденье |
---|---|
Группа 0 макс. 10 кг | U1, 8, L |
Группа 0+ макс. 13 кг | U1, 8, L |
Группа 1 9-18 кг | U1, L12 |
Группа 2 15-25 кг | U1, 13, L12 |
Группа 3 22-36 кг | U1, 14, L |
U: Подходит для одобренных в целом средств для защиты детей. UF: Подходит для одобренных в целом средств для защиты детей, устанавливаемых по ходу движения. L: Подходит для определенных средств защиты детей. Это могут быть средства защиты, предназначенные для определенной модели автомобиля, ограниченного действия или полу-универсальные средства. X: Место не подходит для детей данной весовой группы. |