Sätesplats1 | 1 | 2 (med inaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)2 | 2 (med aktiverad krockkudde, endast framåtvända barnskydd)2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sätesplats lämplig för barnskydd i universell kategori som fästs med säkerhetsbältet (Ja/Nej). | Nej | Ja3 | Ja3 | Ja | Ja | Ja |
Sätesplats för i-Size (Ja/Nej) | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja |
Sätesplatsens sidofäste (L1/L2/Nej) | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Största lämpliga bakåtvända fäste (R1/R2/R3/Nej) | Nej | Nej | Nej | R3 4 | Nej | R3 5 |
Största lämpliga framåtriktade fäste (F2/F2x/F3/Nej) | Nej | Nej | Nej | F3 | Nej | F3 |
Största lämpliga fäste för bältesstol (B2/B3/Nej) | Nej | Nej | B3 | B3 | Nej | B3 |
Utförlig information om barnskydd
Tabellen innehåller detaljerad information för tillverkare av barnskydd om vilka platser i bilen som är lämpliga för olika typer av barnskydd.