Tillverkare
Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Goering-Strasse 16
76307 Karlsbad
Tyskland
Lokal importör (Storbritannien)
Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey's Drive
Maidenhead SL6 4FL
Storbritannien
Lokal representant (Storbritannien)
Harman International Industries Inc.
26-27 London's St. Vita Basingstoke RG21 7PG
Storbritannien
Europeiska unionen: Försäkran om överensstämmelse2
Radioutrustningen använder följande frekvensband:
RF-gränssnitt | Frekvensband för överföring (MHz) | Frekvensband för mottagning (MHz) |
---|---|---|
GSM900 | 880-915 | 925–960 |
GSM1800 | 1710-1785 | 1 805–1 880 |
WCDMA-band I | 1 920–1 980 | 2 110–2 170 |
WCDMA-band III | 1710-1785 | 1 805–1 880 |
WCDMA-band VIII | 880-915 | 925–960 |
LTE FDD-band 1 | 1 920–1 980 | 2 110–2 170 |
LTE FDD-band 3 | 1710-1785 | 1 805–1 880 |
LTE FDD-band 7 | 2 500–2 570 | 2 620–2 690 |
LTE FDD-band 8 | 880-915 | 925–960 |
LTE FDD-band 20 | 832–862 | 791–821 |
LTE FDD-band 28 | 703–748 | 758–803 |
LTE FDD-band 32 (Rx) | - | 1 452–1 496 |
LTE Band 34 | 2 010–2 025 | 2 010–2 025 |
LTE TDD-band 38 | 2 570–2 620 | 2 570–2 620 |
LTE TDD-band 40 | 2 300–2 400 | 2 300–2 400 |
LTE TDD-band 42 | 3 400–3 600 | 3 400–3 600 |
5G NR n1 | 1 920–1 980 | 2 110–2 170 |
5G NR n3 | 1710-1785 | 1 805–1 880 |
5G NR n7 | 2 500–2 570 | 2 620–2 690 |
5G NR n8 | 880-915 | 925–960 |
5G NR n20 | 832–862 | 791–821 |
5G NR n28 | 703–748 | 758–803 |
5G NR n38 | 2 570–2 620 | 2 570–2 620 |
5G NR n41 | 2 496–2 690 (begränsad till 2 570–2 620 MHz) | 2 496–2 690 (begränsad till 2 570–2 620 MHz) |
5G NR n77 | 3 300–4 200 (begränsad till 3 400–3 800 MHz) | 3 300–4 200 (begränsad till 3 400–3 800 MHz) |
5G NR n78 | 3 300–3 800 (begränsad till 3 400–3 800 MHz) | 3 300–3 800 (begränsad till 3 400–3 800 MHz) |
Bluetooth | 2 400–2 483,5 | 2 400–2 483,5 |
GNSS (Rx) | - | 1 559–1 610 |
ISM (Rx) | - | 433,05–434,79 |
Maximal radiofrekvenseffekt som överförs i det eller de frekvensband som radioutrustningen arbetar i.
Bluetooth LE RF-sändarens uteffekt: <5 dBm
NAD Module RF-sändarens uteffekt:
GSM:
Klass 4 (+33 dBm ± 2 dB) för EGSM 900
Klass 1 (+30 dBm ± 2 dB) för GSM 1800
Klass E2 (+27 dBm ±3 dB) för GSM 900 8-PSK
Klass E2 (+26 dBm + 3/- 4 dB) för GSM 1800 8-PSK
UMTS: Klass 3 (+24 dBm + 1/- 3 dB)
LTE: Klass 3 (+23 dBm ± 2 dB)
5G: Klass 3 (+23 dBm +2/-3 dB)3
Telematic Connectivity Antenna Module1
Region(er) | Dekaler | Specifikationer |
---|---|---|
Argentina | ![]() | H-30059 |
Australien, Nya Zeeland | ![]() | R-NZ |
Botswana | ![]() | BOCRA/TA/2023/9085 |
Brasilien | ![]() | 05732-24-07978 Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente à exposição localizada na cabeça foi de 0,786 W/kg. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br Produkter som omfattas av resolution 680/2017: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados Marcações do Ato 4084 (Act 4084 Marking) Produtos para consumidor final: Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br |
Kanada | FCC/ISED-uttalanden Modell: TCAM2 IC: 6434A-TCAM2 Innehåller IC: 6434A-SAN9200 Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna och med Industry Canada-licens-undantag RSS-standard(er). För driften gäller följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar. (2) Denna enhet måste klara alla störningar som tas emot inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Modifieringsmeddelande: Den part som är ansvarig för överensstämmelsen har inte godkänt några ändringar eller modifieringar av denna enhet av användaren. Alla ändringar eller modifieringar kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Le responsable de l’homologation de ce produit n’approuve aucune modification apportée à l’appareil par l’utilisateur, quelle qu’en soit la nature. Tout changement ou modification peuvent annuler le droit d’utilisation de l’appareil par l’utilisateur. Meddelande om trådlösa funktioner: Denna enhet överensstämmer med FCC/ISED:s gränsvärden för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö och uppfyller FCC:s riktlinjer för exponering för radiofrekvenser (RF) och RSS-102 i ISED:s regler för exponering för radiofrekvenser (RF). Denna sändare får inte samlokaliseras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. Det närmaste avståndet mellan de interna mobilantennerna och huvudet på den närmaste passageraren är 86,5 mm och det minsta avståndet mellan den interna BTLE-antennen och huvudet på den närmaste passageraren är 118,0 mm. Enheten har testats placerad i mitten av det plana fantomet med baksidan vänd mot den plana fantomytan för att simulera normala användningsförhållanden på ett konservativt testavstånd på 40 mm enligt tillverkarens önskemål. Le présent appareil est conforme à l'exposition aux radiations FCC / ISED définies pour un environnement non contrôlé et répond aux directives d'exposition de la fréquence de la FCC radiofréquence (RF) et RSS‐102 de la fréquence radio (RF) ISED règles d'exposition. L'émetteur ne doit pas être colocalisé ni fonctionner conjointement avec à autre antenne ou autre émetteur. La distance la plus courte entre les antennes internes cellulaires et la tête du passager le plus proche sera de 86,5 mm et la distance minimale entre l'antenne interne BTLE et la tête du passager le plus proche sera de 118,0 mm. Le dispositif a été testé au centre du fantôme plat, sa face arrière faisant face à la surface du fantôme plat, simulant les conditions d'utilisation normales à une distance d'essai prudente de 40 mm, conformément à la demande du fabricant. Överensstämmelse för värdenheter baserat på modulärt godkännande Modulen har utvärderats i mobila fristående förhållanden: ”Antennen som används för denna sändare måste installeras så att den har ett avstånd på minst 20 cm från alla personer och får inte vara placerad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare”. Eftersom modulen är avsedd att användas i en bärbar enhet () och samlokaliseras med en annan sändare (Bluetooth), utförs ytterligare tester för att uppfylla SAR-kraven i FCC Part 2.1093 (RF Co-location and SAR). Le module a été évalué dans des conditions d'autonomie mobile : "L'antenne utilisée pour cet émetteur doit être installée de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doit pas être installée ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Étant donné que le module est destiné à être utilisé dans un appareil portable () et qu'il est situé au même endroit qu'un autre émetteur (Bluetooth), des tests supplémentaires sont effectués pour satisfaire aux exigences SAR de la partie 2.1093 de la FCC (Co-localisation RF et SAR). CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)) Denna digitala enhet i Klass B motsvarar villkoren i ICES-003. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. Meddelanden om digital enhet i FCC Klass B Obs!: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet i Klass B, enligt artikel 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och sätta på utrustningen, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen genom en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller flytta mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustning och mottagare. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp. | |
Kina | ![]() ![]() | CMIIT ID: 2023CJ18966 RTM: Real-Time Monitoring 3.0 |
Costa Rica | ![]() | 00094-2024 |
Europeiska unionen och EFTA | ![]() | Engelska Hereby, Harman Becker Automotive Systems GmbH declares that the radio equipment type Telematics Connectivity Antenna Module is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet Address: http://www.harman.com/compliance Bulgariska С настоящото Harman Becker Automotive Systems GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение Telematics Connectivity Antenna Module е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.harman.com/compliance Kroatiska Harman Becker Automotive Systems GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Telematics Connectivity Antenna Module u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.harman.com/compliance Tjeckiska Tímto Harman Becker Automotive Systems GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení Telematics Connectivity Antenna Module je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.harman.com/compliance Danska Hermed erklærer Harman Becker Automotive Systems GmbH, at radioudstyrstypen Telematics Connectivity Antenna Module er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU- overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: http://www.harman.com/compliance Nederländska Hierbij verklaar ik, Harman Becker Automotive Systems GmbH, dat het type radioapparatuur Telematics Connectivity Antenna Module conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.harman.com/compliance Estniska Käesolevaga deklareerib Harman Becker Automotive Systems GmbH, et käesolev raadioseadme tüüp Telematics Connectivity Antenna Module vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.harman.com/compliance Finska Harman Becker Automotive Systems GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Telematics Connectivity Antenna Module on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://www.harman.com/compliance Franska Le soussigné, Harman Becker Automotive Systems GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type Telematics Connectivity Antenna Module est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.harman.com/compliance Avertissement: a compter du 1er juillet 2020, conformément au « Décret n°2019-1186 relatif à l'affichage du Débit d'Absorption Spécifique des équipements radio » (NOR : SSAP1834791D), la valeur du débit d'absorption spécifique (DAS) pour tout équipement radio dont le rendement est supérieur à 20 mW et qui est susceptible d'être utilisé de manière raisonnablement prévisible à proximité de la tête ou à une distance inférieure ou égale à 20 cm du corps humain doit être fourni de manière lisible, intelligible et visible dans le manuel d'utilisation. L'exigence n'est actuellement applicable qu'aux appareils de téléphonie mobile, conformément au « Décret n° 2010-1207 relatif à l'affichage du débit d'absorption spécifique des équipements terminaux radio (NOR : SASP1011528D). Tyska Hiermit erklärt Harman Becker Automotive Systems GmbH, dass das Gerät mit Funkfunktion Telematics Connectivity Antenna Module der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.harman.com/compliance Grekiska Με την παρούσα ο/η Harman Becker Automotive Systems GmbH, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Telematics Connectivity Antenna Module πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: http://www.harman.com/compliance Ungerska Harman Becker Automotive Systems GmbH igazolja, hogy a Telematics Connectivity Antenna Module típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: 2014.5.22. L 153/104 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU: http://www.harman.com/compliance Italienska Il fabbricante, Harman Becker Automotive Systems GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telematics Connectivity Antenna Module è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.harman.com/compliance Lettiska Ar šo Harman Becker Automotive Systems GmbH deklarē, ka radioiekārta Telematics Connectivity Antenna Module atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.harman.com/compliance Litauiska Aš, Harman Becker Automotive Systems GmbH, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas Telematics Connectivity Antenna Module atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.harman.com/compliance Maltesiska B'dan, Harman Becker Automotive Systems GmbH, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju Telematics Connectivity Antenna Module huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: http://www.harman.com/compliance Polska Harman Becker Automotive Systems GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Telematics Connectivity Antenna Module jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.harman.com/compliance Portugisiska O(a) abaixo assinado(a) Harman Becker Automotive Systems GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio Telematics Connectivity Antenna Module está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.harman.com/compliance Rumänska Prin prezenta, Harman Becker Automotive Systems GmbH declară că tipul de echipamente radio Telematics Connectivity Antenna Module este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.harman.com/compliance Slovakiska Harman Becker Automotive Systems GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Telematics Connectivity Antenna Module je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.harman.com/compliance Slovenska Harman Becker Automotive Systems GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme Telematics Connectivity Antenna Module skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.harman.com/compliance Spanska Por la presente, Harman Becker Automotive Systems GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico Telematics Connectivity Antenna Module es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.harman.com/compliance Svenska Härmed försäkrar Harman Becker Automotive Systems GmbH att denna typ av radioutrustning Telematics Connectivity Antenna Module överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EUförsäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.harman.com/compliance Turkiska Harman Becker Automotive Systems GmbH işbu, radyo işlevli CONBOX-HIGH cihazı 2014/53 / ABDirektifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB-uygunluk beyanın tam metnisi aşağıdaki İnternet adresinde mevcuttur: http://www.harman.com/compliance |
Indonesien | ![]() ![]() | NOMOR: 100947/SDPPI/2024 13809 |
Israel | מספ ר אישו ר אלחוטי של משרד התקשור ת הו א 11-11573 השימוש במכשיר הו א ע ל בסיס משני ופטור מרשיון הפעל ה אלחוטי, כלומר – לא מוגן מהפרעות ולל א הפרעה .למערכו ת אחרו ת הפועלות כדין .ר ק "בפעולת בז ק" לשימו ש עצמי ש ל הלקוח בלב ד, הציו ד פטור מרשיון הפעל ה אלחוטי .מתן "שרות בזק" לצ ד ג' מחייב רשיון מיוח ד ממשרד התקשור ת | |
Japan | ![]() | R: 003-230332 R: 003-210116 T: ADF210080003 Driftstemperatur : [från -40 till 85] °C Luftfuktighet vid drift : [från 0 till 93] %. |
Malaysia | ![]() | CIDF21000127 |
Mexiko | ![]() | IFT: VOVOTC24-01064 |
Marocko | ![]() | MR00039083ANRT2023 |
Oman | ![]() | D100428 TRA/TA-R/16945/23 |
Paraguay | ![]() | 2024-02-I-0235 |
Filippinerna | ![]() | ESD-GEC-2308176 |
Ryssland, Eurasiska ekonomiska unionen | ![]() | |
Serbien | ![]() | I 005 23 |
Singapore | ![]() | Lokal importör: Volvo Cars Singapore Pte DB107713 |
Sydafrika | ![]() | TA-2023/2143 |
Sydkorea | ![]() | ![]() R-TT8G-TCAM2 |
Taiwan | ![]() | CCAH245G0110T8 減少電磁波影響,請妥適使用 電波功率密度MPE 標準值:1.0 mW/cm²,送測產品實測值:0.15 mW/ cm²,建議使用 時設備天線至少距離人體20 公分。 |
Thailand | ![]() | เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0,300W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด |
Ukraina | ![]() | |
Storbritannien | ![]() | Härmed försäkrar Harman Becker Automotive Systems GmbH att utrustningstypen Telematics Connectivity Antenna Module överensstämmer med radioutrustningsförordningen 2017, kapitel 1, klausul 6-1 och 6-2 i förordningen. Försäkran om överensstämmelse återfinns i sin helhet på följande webbadress: http://www.harman.com/compliance. |
USA | Innehåller FCC ID: T8GSAN9200 FCC ID: T8GTCAM2 | FCC/ISED-uttalanden Federal Communications Commission (FCC) Försäkran om överensstämmelse – USA FCC ID: T8GTCAM2 Innehåller FCC ID: T8GSAN9200 Denna enhet överensstämmer med artikel 15 av FCC-reglerna. För driften gäller följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar. (2) Denna enhet måste klara alla störningar som tas emot inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen. VOLVO TCAM2 har testats mot SAR-gränsen. Det högsta SAR-värdet som rapporterats enligt denna standard under produktcertifiering för användning är 0,318 W/kg. Denna enhet testades med antenner på 0 eller 10 mm avstånd från kroppen. |
Uzbekistan | ![]() | |
Förenade Arabemiraten | ![]() | ER26980/23 |
Zambia | ![]() | ZMB/ZICTA/TA/2023/10/03 |
Kina: Begränsning av användning av vissa farliga ämnen4 TCAM2
Delens namn | Giftiga och farliga ämnen och beståndsdelar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr (VI) | PBB | PBDE | |
Antennenhet (övre kåpa), antennens nedre kåpa, modulkåpa, batterikåpa, kylflänskåpa, skruv | O | O | O | O | O | O |
Kontaktdon | O | O | O | O | O | O |
PCB ASY | X | O | O | O | O | O |
Denna tabell är framtagen enligt bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Innehållet av sådant farligt ämne i alla homogena material i sådan komponent är under den gräns som krävs enligt GB/T 26572 X: Innehållet av ett sådant farligt ämne i ett visst homogent material i en sådan komponent överstiger den gräns som krävs enligt GB/T 26572 (Företagen kan ytterligare förklara de tekniska skälen för att kryssa i "X" i tabellen ovan i enlighet med deras faktiska situation här. |