Dragvikt och kultryck
Dragvikt och kultryck för körning med släpvagn kan utläsas i tabellerna.
Maxvikt bromsad släpvagn
Motor | Motorkod1 | Växellåda | Maxvikt bromsad släpvagn (kg) | Max. kultryck (kg) |
---|---|---|---|---|
T3 | B4164T3 | Manuell, MMT6 | 1600 | 75 |
T3 | B4164T3 | Automat, MPS6 | 1600 | 75 |
T4 | B4164T | Manuell, MMT6 | 1600 | 75 |
T4 | B4164T | Automat, MPS6 | 1600 | 75 |
T42 | B5204T8 | Automat,TF-80SC3 / TF-80SD4 | 1800 | 90 |
T4F | B4164T2 | Manuell, MMT6 | 1600 | 75 |
T4F | B4164T2 | Automat, MPS6 | 1600 | 75 |
T5 | B4204T11 | Automat, TG-81SC | 1600 | 75 |
T5 | B4204T15 | Automat, TG-81SC | 1600 | 75 |
T52 | B5204T9 | Automat, TF-80SC3 / TF-80SD4 | 1800 | 90 |
T52 | B5254T14 | Automat, TF-80SC | 1800 | 90 |
T5 AWD2 | B5254T14 | Automat, TF-80SC | 1800 | 90 |
T6 | B4204T9 | Automat, TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 AWD | B6304T4 | Automat, TF-80SC | 1800 | 90 |
D2 | D4162T | Manuell, MMT6 | 1300 | 75 |
D2 | D4162T | Automat, MPS6 | 1300 | 75 |
D3 | D5204T7 | Manuell, M66 | 1600 | 75 |
D3 | D5204T7 | Automat, TF-80SD | 1600 | 75 |
D4 | D4204T5 | Manuell, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | Automat, TG-81SC | 1800 | 90 |
D5 | D5244T11 | Manuell, M66 | 1600 | 75 |
D5 | D5244T15 | Automat, TF-80SC | 1800 | 90 |
D5 AWD | D5244T15 | Automat, TF-80SC | 1800 | 90 |
Maxvikt obromsad släpvagn
Maxvikt obromsad släpvagn (kg) | Max. kultryck (kg) |
---|---|
750 | 50 |