OBS
Alla motorer, däck eller kombinationer av dessa förekommer inte alltid på alla marknader.
S60 Motor | Däckstorlek | Hastighet (km/h) | Last, 1 – 3 personer | Max. last | ECO-tryck1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fram (kPa)2 | Bak (kPa) | Fram (kPa) | Bak (kPa) | Fram/bak (kPa) | |||
T3 (B4164T3) T4 (B4164T) T4F (B4164T2) D2 (D4162T) | 205/60 R 16 215/55 R 16 205/55 R 17 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | – | ||
235/45 R 17 SST | 0 – 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | – | ||
T6 (B4204T9) T6 (B6304T4) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 – 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 280 | 240 | 300 | 260 | – | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 300 | 240 | 320 | 280 | – | ||
235/45 R 17 SST | 0 – 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 280 | 280 | 300 | 300 | – | ||
T4 (B5204T8) T5 (B5204T9) T5 (B4204T11) T5 (B4204T15) T5 (B5254T14)3 D3 (D5204T7) D4 (D5204T3) D4 (D4204T5) D5 (D5244T11) D5 (D5244T15)3 | 205/60 R 16 215/55 R 16 205/55 R 17 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | – | ||
235/45 R 17 SST | 0 – 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | – | ||
T5 AWD (B5254T14) D5 AWD (D5244T15) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 – 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | – | ||
215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 280 | 240 | 300 | 260 | – | ||
235/45 R 17 SST | 0 – 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | – | ||
Temporary Spare Tyre | max 80 | 420 | 420 | 420 | 420 | – |
Varning
19-tums hjul får aldrig användas på bilar som inte är utrustade med tillvalen R-design eller Sportchassi. Användandet av 19-tums hjul på bilar med standardchassi medför en säkerhetsrisk, risk för vagnskador och försämrar bilens köregenskaper.