Maxvikt bromsad släpvagn
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
S60 Motor | Motorkod1 | Växellåda | Maxvikt bromsad släpvagn (kg) | Max. kultryck (kg) |
---|---|---|---|---|
T2 | B4154T5 | Automat, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4204T37 | Manuell, M66 | 1600 | 75 |
T3 | B4154T4 | Automat, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Manuell, M66 | 1600 | 75 |
T4 | B4204T19 | Automat, TF-71SC | 1600 | 75 |
T5 | B4204T11 | Automat, TG-81SC | 1800 | 90 |
T5 | B4204T41 | Automat, TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 | B4204T9 | Automat, TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 AWD | B4204T9 | Automat, TG-81SC | 1800 | 90 |
D2 | D4204T8 | Manuell, M66 | 1600 | 75 |
D2 | D4204T20 | Automat, TF-71SC | 1600 | 75 |
D3 | D4204T9 | Manuell, M66 | 1600 | 75 |
D3 | D4204T9 | Automat, TF-71SC | 1600 | 75 |
D4 | D4204T14 | Manuell, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | Automat, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T21 | Automat, TF-80SD | 1800 | 90 |
D5 | D4204T11 | Automat, TG-81SC | 1800 | 90 |
Maxvikt obromsad släpvagn
Maxvikt obromsad släpvagn (kg) | Max. kultryck (kg) |
---|---|
750 | 50 |