Mått | mm | tum | |
---|---|---|---|
A | Markfrigång1 | 142 | 5,6 |
B | Hjulbas | 2872 | 113,1 |
C | Längd | 4778 | 188,1 |
D | Lastlängd, golv, fällt säte | 1797 | 70,7 |
E | Lastlängd, golv | 1005 | 39,6 |
F | Höjd2 | 1431 | 56,3 |
G | Lasthöjd | 485 | 19,1 |
H | Spårvidd fram3 | 1593–1610 | 62,7–63,4 |
I | Spårvidd bak3 | 1593–1610 | 62,7–63,4 |
J | Lastbredd, golv | 867 | 34,1 |
K | Bredd | 1850 | 72,8 |
L | Bredd inkl. utfällda backspeglar | 2040 | 80,3 |
M | Bredd inkl. infällda backspeglar | 1916 | 75,4 |
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i tabellen.