OBS
Alla motorer, däck eller kombinationer av dessa förekommer inte alltid på alla marknader.
S80 Motor | Däckstorlek | Hastighet (km/h) | Last, 1-3 personer | Max. last | ECO-tryck1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fram (kPa)2 | Bak (kPa) | Fram (kPa) | Bak (kPa) | Fram/bak (kPa) | |||
T6 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 – 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 280 | 280 | 290 | 290 | – | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 290 | 290 | 320 | 320 | – | ||
D5 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 – 160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | – | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 280 | 280 | 300 | 300 | – | ||
T4 T5 D2 D4 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 – 160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 270 | 270 | – | ||
205/60 R 163 205/55 R 174 215/50 R 175 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 270 | 270 | 290 | 290 | – | ||
Temporary Spare Tyre | max 80 | 420 | 420 | 420 | 420 | – |
Varning
19-tums hjul får aldrig användas på bilar som inte är utrustade med tillvalen R-design eller Sportchassi. Användandet av 19-tums hjul på bilar med standardchassi medför en säkerhetsrisk, risk för vagnskador och försämrar bilens köregenskaper.