Motor | man/ aut | Lägst tillåtna lastindex (LI)1 | Lägst tillåtna hastighetsklass (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T4 | B4204T44 | aut | 96 | V |
T4 | B4204T31 | aut | 96 | V |
T5 | B4204T23 | aut | 96 | V |
T5 | B4204T20 | aut | 96 | V |
T5 | B4204T26 | aut | 96 | V |
T6 AWD | B4204T27 | aut | 96 | W |
T6 AWD | B4204T29 | aut | 96 | W |
D3 | D4204T9 | man | 96 | H |
D3 | D4204T9 | aut | 96 | H |
D4 | D4204T14 | man | 96 | V |
D4 | D4204T14 | aut | 96 | V |
D4 AWD | D4204T14 | aut | 96 | V |
D5 AWD | D4204T23 | aut | 96 | V |
Lägst tillåtna lastindex och hastighetsklass för däck
Nedanstående tabell visar det lägst tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS).