Dragvikt och kultryck
Dragvikt och kultryck för körning med släpvagn kan utläsas i tabellerna.
Maxvikt bromsad släpvagn
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
V40CC1 Motor | Motorkod2 | Växellåda | Maxvikt bromsad släpvagn (kg) | Max. kultryck (kg) |
---|---|---|---|---|
T3 | B4204T37 | Manuell, M76 | 1500 | 75 |
T3 | B4154T4 | Automat, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Manuell, M76 | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Automat, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 AWD | B4204T21 | Automat, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T15 | Automat, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T41 | Automat, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 AWD | B4204T41 | Automat, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 AWD | B4204T11 | Automat, TG-81SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | Manuell, M76 | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | Automat, TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | Manuell, M76 | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | Automat, TF-71SC | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | Manuell, M66 | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | Automat, TG-81SC | 1500 | 75 |
Maxvikt obromsad släpvagn
V40CC1 Motor | Maxvikt obromsad släpvagn (kg) | Max. kultryck (kg) |
---|---|---|
T4 AWD T5 AWD | 750 | 50 |
Övriga | 700 | 50 |