V40 Motor | man/ aut | Lägst tillåtna lastindex (LI)1 | Lägst tillåtna hastighetsklass (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T2 | B4164T4 | man | 88 | H |
T3 | B4164T3 | man | 88 | H |
T4 | B4164T | man | 91 | V |
aut | 91 | V | ||
T4 | B5204T8 | aut | 91 | V |
T5 | B5204T9 | aut | 91 | V |
T5 | B4204T11 | aut | 91 | W |
D23 | D4162T | man | 88 | H |
D23 | D4162T | man | 88 | H |
D2 | D4162T | aut | 89 | H |
D3 | D5204T6 | man | 91 | H |
aut | 91 | H | ||
D43 | D4204T14 | man | 91 | H4 |
D43 | D4204T14 | man | 91 | V |
aut | 91 | V | ||
D43 | D4204T14 | man | 91 | V |
aut | 91 | V |
Lastindex och hastighetsklass
Nedanstående tabell visar det lägst tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift om motor och typ av växellåda behövs för att läsa tabellen. För information med avseende på dessa uppgifter, se .