V40 Motor | man/ aut | Lägst tillåtna lastindex (LI)1 | Lägst tillåtna hastighetsklass (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T2 | B4154T5 | man/aut | 91 | H |
T2 | B4204T38 | man | 91 | H |
T3 | B4154T4 | man/aut | 91 | H |
T3 | B4154T6 | aut | 91 | H |
T3 | B4204T37 | man | 91 | H |
T4 | B4204T19 | man/aut | 91 | H |
T5 | B4204T11 | aut | 91 | W |
T5 | B4204T41 | aut | 91 | W |
T5 | B4204T15 | aut | 91 | W |
D2 | D4204T8 | man/aut | 91 | H |
D3 | D4204T9 | man/aut | 91 | H |
D43 | D4204T14 | man | 91 | H4 |
D43 | D4204T14 | man | 91 | V |
aut | 91 | V | ||
D43 | D4204T14 | man | 91 | W |
aut | 91 | W |
Lastindex och hastighetsklass
Nedanstående tabell visar det lägst tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift om motor och typ av växellåda behövs för att läsa tabellen. För information med avseende på dessa uppgifter, se .