Mått | mm | tum | |
---|---|---|---|
A | Markfrigång1 | 197 | 7,8 |
B | Hjulbas | 2875 | 113,2 |
C | Längd | 4787 | 188,5 |
D | Lastlängd, golv, fällt säte | 1821 | 71,7 |
E | Lastlängd, golv | 1033 | 40,7 |
F | Höjd2 | 1499 | 59,0 |
G | Lasthöjd | 644 | 25,4 |
H | Spårvidd fram3 | 1636–1649 | 64,4–64,9 |
I | Spårvidd bak3 | 1621–1633 | 63,8–64,3 |
J | Lastbredd, golv | 1064 | 41,9 |
K | Bredd | 1893 (18504) | 74,5 (72,84) |
L | Bredd inkl. utfällda backspeglar | 2040 | 80,3 |
M | Bredd inkl. infällda backspeglar | 1916 | 75,4 |
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i tabellen.