gram/km | |
liter/100 km | |
stadskörning | |
landsvägskörning | |
blandad körning |
OBS
V60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 (B4164T3) | 168 | 7,2 | 115 | 4,9 | 134 | 5,8 | |
T3 (B4164T3) | 229 | 9,9 | 134 | 5,8 | 167 | 7,2 | |
T4 (B4164T) | 174 | 7,5 | 118 | 5,1 | 138 | 5,9 | |
T4 (B4164T) | 229 | 9,9 | 134 | 5,8 | 167 | 7,2 | |
T4F1 (B4164T2) | 219 (2122) | 9,5 (12,92) | 129 (1242) | 5,6 (7,52) | 162 (1562) | 7,0 (9,52) | |
T4F1 (B4164T2) | 229 (2182) | 9,9 (13,32) | 132 (1282) | 5,7 (7,82) | 167 (1612) | 7,2 (9,82) | |
T53 (B4204T11) | 195 | 8,5 | 115 | 4,9 | 144 | 6,2 | |
T53 (B4204T11) | 193 | 8,4 | 113 | 4,8 | 142 | 6,1 | |
T6 (B4204T9) | 208 | 8,9 | 128 | 5,5 | 157 | 6,7 | |
T6 AWD (B6304T4) | 346 | 14,8 | 175 | 7,5 | 237 | 10,2 | |
D23 (D4162T) | 137 | 5,2 | 109 | 4,1 | 119 | 4,5 | |
D23 (D4162T) | 121 | 4,6 | 101 | 3,8 | 108 | 4,1 | |
D23 (D4162T) | 134 | 5,1 | 111 | 4,2 | 119 | 4,5 | |
D23 (D4162T) | 125 | 4,8 | 102 | 3,9 | 110 | 4,2 | |
D3 (D5204T7) | 138 | 5,2 | 108 | 4,1 | 119 | 4,5 | |
D3 (D5204T7) | 159 | 6,1 | 112 | 4,3 | 129 | 4,9 | |
D4 (D5204T3) | 138 | 5,2 | 108 | 4,1 | 119 | 4,5 | |
D44 (D5204T3) | 214 | 8,1 | 127 | 4,8 | 159 | 6,0 | |
D45 (D5204T3) | 159 | 6,1 | 112 | 4,3 | 129 | 4,9 | |
D43 (D4204T5) | 114 | 4,3 | 97 | 3,7 | 103 | 3,9 | |
D43 (D4204T5) | 110 | 4,3 | 93 | 3,6 | 99 | 3,8 | |
D43 (D4204T5) | 132 | 5,1 | 101 | 3,9 | 112 | 4,3 | |
D43 (D4204T5) | 129 | 5,0 | 98 | 3,8 | 109 | 4,2 | |
D4 AWD (D5244T12) | 214 | 8,1 | 126 | 4,7 | 158 | 5,9 | |
D4 AWD (D5244T17) | 214 | 8,1 | 126 | 4,7 | 158 | 5,9 | |
D5 (D5244T11) | 148 | 5,6 | 104 | 4,0 | 120 | 4,6 | |
D5 (D5244T15) | 221 | 8,5 | 128 | 4,9 | 162 | 6,2 | |
D5 AWD (D5244T15) | 214 | 8,1 | 126 | 4,7 | 158 | 5,9 |
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler6, som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och utan extrautrustning. Beroende på utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel på detta är:
- Förarens körsätt.
- Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så ökar motståndet.
- Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
- Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.
Redan en kombination av här nämnda exempel kan ge avsevärt högre förbrukning. För ytterligare information hänvisas till de refererade regelverken6.
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna6 som används vid certifiering av bilen och på vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras.