V60 Motor | man/ aut | 205/60R16 7Jx16x50 | 215/55R16 7Jx16x50 | 215/50R17 7Jx17x50 | 235/45R17 7,5Jx17x55 8Jx17x55 | 235/40R18 8Jx18x55 | 235/40R191 8Jx19x55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 (B4154T5) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T3 (B4154T4) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T3 (B4154T6) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T3 (B4204T37) | man | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T4 (B4204T19) | man/aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5/Bi-Fuel (B4204T11) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 (B4204T15) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 (B4204T41) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 (B4204T9) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B4204T9) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D22 (D4204T8) | man | ✓ | – | – | – | – | – |
D22 (D4204T8) | man | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D22 (D4204T20) | aut | ✓ | – | – | – | – | – |
D22 (D4204T20) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D32 (D4204T9) | man/aut | ✓ | – | – | – | – | – |
D32 (D4204T9) | man/aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D42 (D4204T14) | man/aut | ✓ | – | – | – | – | – |
D42 (D4204T14) | man/aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D5244T21) | aut | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D5 (D4204T11) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hjul och däck – godkända dimensioner
I vissa länder framgår inte alla godkända dimensioner av registreringsbevis eller annan handling. Nedanstående tabell visar samtliga godkända kombinationer av fälgar och däck. Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av växellåda behövs för att läsa tabellen. För information med avseende på dessa uppgifter, se .
För information om lägst tillåtna lastindex (LI) och lägst tillåtna hastighetsklass (SS), se .
✓ = Godkänd