V60 Motor | man/ aut | 205/60R16 7Jx16x50 | 215/55R16 7Jx16x50 | 205/55R17 7Jx17x50 | 215/50R17 7Jx17x50 | 235/45R17 7,5Jx17x55 8Jx17x55 | 235/40R18 8Jx18x55 | 235/40R191 8Jx19x55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 (B4164T3) | man/aut | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T4 (B4164T) | man/aut | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T4F (B4164T2) | man/aut | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T4 (B5204T8) | aut | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T52 (B4204T11) | aut | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T52 (B4204T11) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
T5 (B5204T9) | aut | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 (B4204T9) | aut | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B6304T4) | aut | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D22 (D4162T) | man/aut | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D22 (D4162T) | man | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | |
D3 (D5204T7) | man/aut | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D42 (D4204T5) | man/aut | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D42 (D4204T5) | man/aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
D4 AWD (D5244T12) | aut | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D5244T17) | aut | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D5 (D5244T11) | man | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D5 (D5244T15) | aut | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D5 AWD (D5244T15) | aut | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hjul och däck – godkända dimensioner
I vissa länder framgår inte alla godkända dimensioner av registreringsbevis eller annan handling. Nedanstående tabell visar samtliga godkända kombinationer av fälgar och däck. Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av växellåda behövs för att läsa tabellen. För information med avseende på dessa uppgifter, se .
För information om lägst tillåtna lastindex (LI) och lägst tillåtna hastighetsklass (SS), se .
✓ = Godkänd