V60 Motor | man/ aut | Lägst tillåtna lastindex (LI)1 | Lägst tillåtna hastighetsklass (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T3 | B4164T3 | man | 91 | H |
aut | 92 | H | ||
T4 | B4164T | man | 91 | V |
aut | 92 | V | ||
T4F | B4164T2 | man | 91 | V |
aut | 92 | V | ||
T4 | B5204T8 | aut | 93 | V |
T5 | B4204T11 | aut | 93 | V |
T5 | B5204T9 | aut | 93 | V |
T6 | B4204T9 | aut | 93 | V |
T6 AWD | B6304T4 | aut | 95 | W |
D2 | D4162T | man/aut | 92 | H |
D3 | D5204T7 | man/aut | 93 | H |
D4 | D4204T5 | man/aut | 93 | H3 |
D4 AWD | D5244T12 | aut | 94 | V |
D4 AWD | D5244T17 | aut | 94 | V |
D5 | D5244T11 | man | 93 | V |
D5 | D5244T15 | aut | 93 | V |
D5 AWD | D5244T15 | aut | 94 | V |
Lastindex och hastighetsklass
Nedanstående tabell visar det lägst tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av växellåda behövs för att läsa tabellen. För information med avseende på dessa uppgifter, se .