Mått | mm | tum | |
---|---|---|---|
A | Markfrigång1 | 142 | 5,6 |
B | Hjulbas | 2872 | 113,1 |
C | Längd | 4778 | 188,1 |
D | Lastlängd, golv, fällt säte | 1821 | 71,7 |
E | Lastlängd, golv | 1033 | 40,7 |
F | Höjd2 | 1432 | 56,4 |
G | Lasthöjd | 644 | 25,4 |
H | Spårvidd fram3 | 1593–1610 | 62,7–63,4 |
I | Spårvidd bak3 | 1593–1610 | 62,7–63,4 |
J | Lastbredd, golv | 1064 | 41,9 |
K | Bredd | 1850 | 72,8 |
L | Bredd inkl. utfällda backspeglar | 2040 | 80,3 |
M | Bredd inkl. infällda backspeglar | 1916 | 75,4 |
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i tabellen.