OBS
Alla motorer, däck eller kombinationer av dessa förekommer inte alltid på alla marknader.
V70 Motor | Däckstorlek | Hastighet (km/h) | Last, 1-3 personer | Max. last | ECO-tryck1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fram (kPa)2 | Bak (kPa) | Fram (kPa) | Bak (kPa) | Fram/bak (kPa) | |||
Alla motorer | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 – 1603 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 260 | 260 | 270 | 270 | – | ||
205/60 R 16 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 1603 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 270 | 270 | 290 | 290 | – | ||
Temporary Spare Tyre | max 805 | 420 | 420 | 420 | 420 | – |
Varning
19-tums hjul får aldrig användas på V70-bilar som inte är utrustade med tillvalen R-design eller Sportchassi. Användandet av 19-tums hjul på bilar med standardchassi medför en säkerhetsrisk, risk för vagnskador och försämrar bilens köregenskaper.