gram CO₂/km | |
liter/100 km | |
stadskörning | |
landsvägskörning | |
blandad körning | |
manuell växellåda | |
automatisk växellåda |
OBS
OBS
V70 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 (B4204T19) | 179 | 7,6 | 118 | 5,1 | 140 | 6,0 | |
T4 (B4204T19) | 180 | 7,8 | 123 | 5,3 | 144 | 6,2 | |
T5 (B4204T11) | 211 | 9,0 | 125 | 5,4 | 156 | 6,7 | |
D21 (D4204T20) | 125 | 4,8 | 106 | 4,0 | 113 | 4,3 | |
D21 (D4204T20) | 120 | 4,6 | 101 | 3,9 | 108 | 4,1 | |
D21 (D4204T20) | 130 | 5,0 | 111 | 4,2 | 118 | 4,5 | |
D21 (D4204T20) | 124 | 4,7 | 105 | 4,0 | 112 | 4,3 | |
D31 (D4204T9) | 125 | 4,8 | 106 | 4,0 | 113 | 4,3 | |
D31 (D4204T9) | 120 | 4,6 | 101 | 3,9 | 108 | 4,1 | |
D31 (D4204T9) | 130 | 5,0 | 111 | 4,2 | 118 | 4,5 | |
D31 (D4204T9) | 124 | 4,7 | 105 | 4,0 | 112 | 4,3 | |
D41 (D4204T5) | 129 | 4,9 | 105 | 3,9 | 114 | 4,3 | |
D41 (D4204T5) | 121 | 4,7 | 102 | 3,9 | 109 | 4,2 | |
D41 (D4204T5) | 143 | 5,5 | 109 | 4,2 | 122 | 4,7 | |
D41 (D4204T5) | 135 | 5,3 | 107 | 4,1 | 117 | 4,5 | |
D4 AWD (D5244T12) | 189 | 7,1 | 137 | 5,2 | 156 | 5,9 |
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler2, som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och utan extrautrustning. Beroende på utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel på detta är:
- Förarens körsätt.
- Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så ökar rullmotståndet.
- Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
- Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.
En kombination av här nämnda exempel kan ge avsevärt högre förbrukning. För ytterligare information hänvisas till de refererade regelverken2.
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna2 som används vid certifiering av bilen och på vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras.
OBS
CO2-utsläpp och bränsleförbrukning (fordonsgas - CNG) – för Bi-Fuel
Metangas gram CO₂/km | 121 |
Biogas gram CO₂/km | 41 |
Blandad körning kg/100 km | 4,5 |
CNG-specifikationer
Typbeteckning | Bi-Fuel |
Effekt, CNG | Effekten är samma som för bensin. |
Emissionsnivå | Euro 6 |
OBS
- Det finns många skilda gaskvaliteter, även gaser med lägre energiinnehåll och räckvidd.
- Ovan angiven bränsleförbrukning gäller för blandad körning. Vid stadskörning eller snabb motorvägskörning blir förbrukningen högre, vid lugn landsvägskörning lägre.