Mått | mm | tum | |
---|---|---|---|
A | Markfrigång1 | 204 | 8,0 |
B | Hjulbas | 2941 | 115,8 |
C | Längd | 4959 | 195,2 |
D | Lastlängd, golv, fällt säte | 1988 | 78,3 |
E | Lastlängd, golv | 1153 | 45,4 |
F | Höjd2 | 1543 | 60,7 |
G | Lasthöjd | 704 | 27,7 |
H | Spårvidd fram | 16523 16554 | 65,03 65,24 |
I | Spårvidd bak | 16433 16454 | 64,73 64,84 |
J | Lastbredd, golv | 1130 | 44,5 |
K | Bredd | 1903 (18795) | 74,9 (74,05) |
L | Bredd inkl. backspeglar | 2052 | 80,8 |
M | Bredd inkl. infällda backspeglar | 1929 | 75,9 |
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i tabellen.