Mått | mm | tum | |
---|---|---|---|
A | Markfrigång1 | 146 | 5,7 |
B | Hjulbas | 2941 | 115,8 |
C | Längd | 4945 | 194,7 |
D | Lastlängd, golv, fällt säte | 1988 | 78,3 |
E | Lastlängd, golv | 1153 | 45,4 |
F | Höjd2 | 1458 | 57,4 |
G | Lasthöjd | 704 | 27,7 |
H | Spårvidd fram | 16283 16184 16175 16236 | 64,13 63,74 63,75 63,96 |
I | Spårvidd bak | 16293 16194 16185 16246 | 64,13 63,74 63,75 63,96 |
J | Lastbredd, golv | 1130 | 44,5 |
K | Bredd | 18797 18908 | 74,07 74,48 |
L | Bredd inkl. utfällda backspeglar | 2019 | 79,5 |
M | Bredd inkl. infällda backspeglar | 1895 | 74,6 |
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i tabellen.