Mått | mm | tum | |
---|---|---|---|
A | Markfrigång1 | 148 | 5,8 |
B | Hjulbas | 2941 | 115,8 |
C | Längd | 4945 | 194,7 |
D | Lastlängd, golv, fällt säte | 1988 | 78,3 |
E | Lastlängd, golv | 1153 | 45,4 |
F | Höjd2 | 1472 | 58,0 |
G | Lasthöjd | 704 | 27,7 |
H | Spårvidd fram3 | 1617–1638 | 63,7–64,5 |
I | Spårvidd bak3 | 1618–1639 | 63,7–64,5 |
J | Lastbredd, golv | 1130 | 44,5 |
K | Bredd | 18794 18905 | 74,04 74,45 |
L | Bredd inkl. utfällda backspeglar | 2019 | 79,5 |
M | Bredd inkl. infällda backspeglar | 1895 | 74,6 |
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i tabellen.