Mått | mm | tum | |
---|---|---|---|
A | Markfrigång1 | 205 | 8,1 |
B | Hjulbas | 2702 | 106,4 |
C | Längd | 4425 | 174,2 |
D | Lastlängd, golv, fällt säte | 1670 | 65,7 |
E | Lastlängd, golv | 887 | 34,9 |
F | Höjd | 1658 | 65,3 |
G | Lasthöjd | 733 | 28,9 |
H | Spårvidd fram | 1601 | 63,0 |
I | Spårvidd bak | 1626 | 64,0 |
J | Lastbredd, golv | 1059 | 41,7 |
K | Bredd | 1873 (18632) | 73,7 (73,32) |
L | Bredd inkl. backspeglar | 2034 | 80,1 |
M | Bredd inkl. infällda backspeglar | 1910 | 75,2 |
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i tabellen.