Motor | man/ aut | Lägsta tillåtna lastindex (LI)1 | Lägsta tillåtna hastighetsklass (SS)2 |
---|---|---|---|
T2 (B3154T9) | man | 96 | H |
T2 (B3154T9) | aut | 96 | H |
T3 (B3154T7) | man | 96 | H |
T3 (B3154T2) | aut | 96 | H |
T3 (B3154T4) | aut | 96 | H |
T4 (B4204T47) | aut | 96 | H |
T4 (B4204T31) | aut | 96 | H |
T4 AWD (B4204T47) | aut | 96 | H |
T4 AWD (B4204T31) | aut | 96 | H |
T5 AWD (B4204T14) | aut | 96 | H |
T5 AWD (B4204T18) | aut | 96 | H |
T5 AWD (B4204T36) | aut | 96 | H |
D3 (D4204T16) | man | 96 | H |
D3 (D4204T16) | aut | 96 | H |
D3 AWD (D4204T16) | man | 96 | H |
D3 AWD (D4204T16) | aut | 96 | H |
D4 AWD (D4204T12) | aut | 96 | H |
B4 (B420T6) | aut | 96 | H |
B4 AWD (B420T6) | aut | 96 | H |
B5 AWD (B420T2) | aut | 96 | H |
Lägsta tillåtna lastindex och hastighetsklass för däck
Nedanstående tabell visar lägsta tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS).