Mått | mm | tum | |
---|---|---|---|
A | Markfrigång1 | 200 | 7,9 |
B | Hjulbas | 2865 | 112,8 |
C | Längd | 4708 | 185,4 |
D | Lastlängd, golv, fällt säte | 1746 | 68,7 |
E | Lastlängd, golv | 960 | 37,8 |
F | Höjd2 | 1651 | 65,0 |
G | Lasthöjd | 776 | 30,6 |
H | Spårvidd fram3 | 1649–1677 | 64,9–66,0 |
I | Spårvidd bak3 | 1653–1681 | 65,1–66,2 |
J | Lastbredd, golv | 1120 | 44,1 |
K | Bredd | 19024 19155 19396 | 74,94 75,45 76,36 |
L | Bredd inkl. utfällda backspeglar | 2117 | 83,3 |
M | Bredd inkl. infällda backspeglar | 1999 | 78,7 |
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i tabellen.