XC60 Motor | man/ aut | 235/65R17 7,5Jx17x55 | 235/60R18 8Jx18x55 7,5Jx18x55 | 235/55R19 8Jx19x55 7,5Jx19x55 | 255/45R20 8Jx20x55 |
---|---|---|---|---|---|
T5 (B4204T11) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 (B4204T15) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 (B4204T41) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B5204T9) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B5254T14) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B5254T12) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 (B4204T9) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B4204T9) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D3 (D4204T4) | man/aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 (D4204T14) | man/aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D5244T21) | man/aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D5244T17) | man/aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D5 AWD (D5244T22) | man | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D5 AWD (D5244T20) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hjul och däck – godkända dimensioner
I vissa länder framgår inte alla godkända dimensioner av registreringsbevis eller annan handling. Nedanstående tabell visar samtliga godkända kombinationer av fälgar och däck. Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av växellåda behövs för att läsa tabellen. För information med avseende på dessa uppgifter, se .
För information om lägst tillåtna lastindex (LI) och lägst tillåtna hastighetsklass (SS), se .
✓ = Godkänd