gram CO₂/km | |
liter/100 km | |
stadskörning | |
landsvägskörning | |
blandad körning | |
manuell växellåda | |
automatisk växellåda |
OBS
OBS
XC60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T5 (B4204T11) | 207 | 8,8 | 128 | 5,5 | 157 | 6,7 | |
T5 AWD (B5254T12) | 264 | 11,3 | 158 | 6,7 | 197 | 8,4 | |
T6 (B4204T9) | 212 | 9,1 | 135 | 5,8 | 163 | 7,0 | |
T6 AWD (B4204T9) | 230 | 9,9 | 149 | 6,4 | 179 | 7,7 | |
D3 (D4204T4) | 127 | 4,9 | 111 | 4,2 | 117 | 4,5 | |
D3 (D4204T4) | 143 | 5,5 | 113 | 4,3 | 124 | 4,7 | |
D4 (D4204T14) | 127 | 4,9 | 111 | 4,2 | 117 | 4,5 | |
D4 (D4204T14) | 143 | 5,5 | 113 | 4,3 | 124 | 4,7 | |
D4 AWD (D5244T21) | 156 | 5,9 | 126 | 4,8 | 137 | 5,2 | |
D4 AWD (D5244T21) | 176 | 6,7 | 134 | 5,1 | 149 | 5,7 | |
D4 AWD (D5244T17) | 156 | 5,9 | 126 | 4,8 | 137 | 5,2 | |
D4 AWD (D5244T17) | 176 | 6,7 | 134 | 5,1 | 149 | 5,7 | |
D5 AWD (D5244T22) | 156 | 5,9 | 126 | 4,8 | 137 | 5,2 | |
D5 AWD (D5244T20) | 176 | 6,7 | 134 | 5,1 | 149 | 5,7 |
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler1, som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och utan extrautrustning. Beroende på utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel på detta är:
- Förarens körsätt.
- Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så ökar rullmotståndet.
- Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
- Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.
En kombination av här nämnda exempel kan ge avsevärt högre förbrukning. För ytterligare information hänvisas till de refererade regelverken1.
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna1 som används vid certifiering av bilen och på vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras.