Mått | mm | tum | |
---|---|---|---|
A | Markfrigång1 | 211 | 8,3 |
B | Hjulbas | 2865 | 112,8 |
C | Längd | 4688 | 184,6 |
D | Lastlängd, golv, fällt säte | 1746 | 68,7 |
E | Lastlängd, golv | 960 | 37,8 |
F | Höjd | 1658 | 65,3 |
G | Lasthöjd | 776 | 30,6 |
H | Spårvidd fram | 16532 16493 16554 16685 | 65,12 64,93 65,24 65,75 |
I | Spårvidd bak | 16572 16533 16594 16735 | 65,22 65,13 65,34 65,95 |
J | Lastbredd, golv | 1010 | 39,8 |
K | Bredd | 1902 | 74,9 |
L | Bredd inkl. backspeglar | 2117 | 83,3 |
M | Bredd inkl. infällda backspeglar | 1999 | 78,7 |
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i tabellen.