Mått | mm | tum | |
---|---|---|---|
A | Markfrigång1 | 211 | 8,3 |
B | Hjulbas | 2865 | 112,8 |
C | Längd | 4708 | 185,4 |
D | Lastlängd, golv, fällt säte | 1746 | 68,7 |
E | Lastlängd, golv | 960 | 37,8 |
F | Höjd2 | 1658 | 65,3 |
G | Lasthöjd | 776 | 30,6 |
H | Spårvidd fram | 16533 16494 16555 16686 | 65,13 64,94 65,25 65,76 |
I | Spårvidd bak | 16573 16534 16595 16736 | 65,23 65,14 65,35 65,96 |
J | Lastbredd, golv | 1010 | 39,8 |
K | Bredd | 19027 19158 19399 | 74,97 75,48 76,39 |
L | Bredd inkl. utfällda backspeglar | 2117 | 83,3 |
M | Bredd inkl. infällda backspeglar | 1999 | 78,7 |
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i tabellen.