Max. uteffekt | kW/rpm | 186/5500 |
kW/rps | 186/92 | |
hk/rpm | 253/5500 | |
Max. märkeffekt | kW/rpm | N/A |
hk/rpm | N/A | |
Max. vridmoment | Nm/rpm | 350/2600–5000 |
Nm/rps | 350/41-83 | |
lb-ft/rpm | 258/2600-5000 | |
Antal cylindrar | 4 |
Elektrisk drivmotor
Max. uteffekt | 107 kW (145 hp) |
Vridmoment | 309 Nm |
OBS
Data som saknas kommer att uppdateras i ett senare skede.