XC70 Motor | man/ aut | 215/65R16 7Jx16x50 | 235/55R17 7,5Jx17x55 | 235/50R18 7,5Jx18x55 8Jx18x55 | 235/45R19 8Jx19x55 |
---|---|---|---|---|---|
T5 (B4204T11) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3.2 AWD (B6324S5) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B6304T4) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 (D5204T3) | man/aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 (D4204T5) | man/aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D5244T17) | man/aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D5244T12) | man/aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D5 AWD (D5244T11) | man | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D5 AWD (D5244T15) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hjul och däck – godkända dimensioner
I vissa länder framgår inte alla godkända dimensioner av registreringsbevis eller annan handling. Nedanstående tabell visar samtliga godkända kombinationer av fälgar och däck. Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av växellåda behövs för att läsa tabellen. För information med avseende på dessa uppgifter, se .
För information om lägst tillåtna lastindex (LI) och lägst tillåtna hastighetsklass (SS), se .
✓ = Godkänd