Tabell för placering av barnskydd där bilens säkerhetsbälte används
OBS
Vikt | Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)1 | Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast framåtvända barnskydd)1 | Andra sätesraden, ytterplats | Andra sätesraden, mittplats | Tredje sätesraden* |
---|---|---|---|---|---|
Grupp 0 max 10 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Grupp 0+ max 13 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Grupp 1 9–18 kg | L4 | UF2, 5 | U, L4 | L | U |
Grupp 2 15–25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | B*, 7, L6 | U6 |
Grupp 3 22–36 kg | X | UF2, 6 | U6 | B*, 7, L6 | U6 |
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd. UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd. L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella. B: Inbyggt barnskydd godkänt för denna viktgrupp. X: Platsen är ej lämplig för barn i denna viktgrupp. |
Vikt | Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)1 | Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast framåtvända barnskydd)1 | Andra sätesraden | Tredje sätesraden |
---|---|---|---|---|
Grupp 0 max 10 kg | U2, 3 | X | U3 | U |
Grupp 0+ max 13 kg | U2, 3 | X | U3 | U |
Grupp 1 9–18 kg | L4 | UF2, 5 | U, L4 | U |
Grupp 2 15–25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | U6 |
Grupp 3 22–36 kg | X | UF2, 6 | U6 | U6 |
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd. UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd. L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella. B: Inbyggt barnskydd godkänt för denna viktgrupp. X: Platsen är ej lämplig för barn i denna viktgrupp. |