Mått | mm | tum | |
---|---|---|---|
A | Markfrigång1 | 205 | 8,1 |
B | Hjulbas | 2984 | 117,5 |
C | Längd | 4953 | 195,0 |
D | Lastlängd, golv, fällt säte | 2040 12602 12603 | 80,3 49,62 49,63 |
E | Lastlängd, golv | 12204 5545 | 48,04 21,85 |
F | Höjd6 | 1767 | 69,6 |
G | Lasthöjd | 816 | 32,1 |
H | Spårvidd fram7 | 16658 16739 | 65,68 65,99 |
Spårvidd fram10 | 16688 16769 | 65,78 66,09 | |
I | Spårvidd bak7 | 16678 16759 | 65,68 65,99 |
Spårvidd bak10 | 16718 16799 | 65,88 66,19 | |
J | Lastbredd, golv | 1192 | 46,9 |
K | Bredd | 192311 19318 19589 | 75,711 76,08 77,19 |
L | Bredd inkl. utfällda backspeglar | 2140 | 84,3 |
M | Bredd inkl. infällda backspeglar | 2008 | 79,1 |
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i tabellen.