Tabell för placering av barnskydd där bilens säkerhetsbälte används
OBS
Vikt | Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd) | Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast framåtvända barnskydd) | Andra sätesraden, ytterplats | Andra sätesraden, mittplats | Tredje sätesraden* |
---|---|---|---|---|---|
Grupp 0 max 10 kg | U1, 2 | X | U2 | L2 | U |
Grupp 0+ max 13 kg | U1, 2 | X | U2 | L2 | U |
Grupp 1 9–18 kg | L3 | UF1, 4 | U, L3 | L | U |
Grupp 2 15–25 kg | L3 | UF1, 5 | U5, L3 | B*, 6, L5 | U5 |
Grupp 3 22–36 kg | X | UF1, 7 | U7 | B*, 6, L7 | U7 |
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd. UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd. L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella. B: Inbyggt barnskydd godkänt för denna viktgrupp. X: Platsen är ej lämplig för barn i denna viktgrupp. |
Vikt | Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd) | Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast framåtvända barnskydd) | Baksäte |
---|---|---|---|
Grupp 0 max 10 kg | U1, 2, L | X | U1, 2, L |
Grupp 0+ max 13 kg | U1, 2, L | X | U1, 2, L |
Grupp 1 9–18 kg | L8 | UF1, 4 | U1, L8 |
Grupp 2 15–25 kg | L8 | UF1, 9 | U1, 9, L8 |
Grupp 3 22–36 kg | X | UF1, 10 | U1, 10, L |
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd. UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd. L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella. X: Platsen är ej lämplig för barn i denna viktgrupp. |