Mått | mm | tum | |
---|---|---|---|
A | Markfrigång1 | 2184 | 8,64 |
B | Hjulbas | 2984 | 117,5 |
C | Längd | 4953 | 195,0 |
D | Lastlängd, golv, fällt säte | 2040 12605 12606 | 80,3 49,65 49,66 |
E | Lastlängd, golv | 12204 5543 5542 | 48,04 21,83 21,82 |
F | Höjd7 | 17784 | 70,04 |
G | Lasthöjd | 816 | 32,1 |
H | Spårvidd fram8 | 16659 167310 | 65,69 65,910 |
Spårvidd fram11 | 16689 167610 | 65,79 66,010 | |
I | Spårvidd bak8 | 16679 167510 | 65,69 65,910 |
Spårvidd bak11 | 16719 167910 | 65,89 66,110 | |
J | Lastbredd, golv | 1192 | 46,9 |
K | Bredd | 192312 193113 195814 | 75,712 76,013 77,114 |
L | Bredd inkl. utfällda backspeglar | 2140 | 84,3 |
M | Bredd inkl. infällda backspeglar | 2008 | 79,1 |
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i tabellen.