Max. výstupný výkon | kW pri ot./min. | 184/5400 – 5700 |
kW pri ot./sek. | 184/90 – 95 | |
koní pri ot./min. | 250/5400 – 5700 | |
Max. menovitý výkon | kW pri ot./min. | Neuvedené |
koní pri ot./min. | Neuvedené | |
Max. krútiaci moment | Nm pri ot./min. | 360/2000 – 4500 |
Nm pri ot./sek. | 360/33 – 75 | |
lb-ft pri ot./min. | 266/2000 – 4500 | |
Počet valcov | 4 |
Poznámka
Ak údaje chýbajú, budú aktualizované neskôr.