ที่นั่งสำหรับเด็ก1 | ประเภทการติดตั้ง | กลุ่มเด็ก/ขนาดตัวเด็ก (ECE R44/ECE R129) |
---|---|---|
Maxi-Cosi Pearl 360 + FamilyFix 360 Base2 | หันไปทางด้านหลัง | 40–105 ซม. (สูงสุด 17.5 กก.) |
Britax Römer KIDFIX i-SIZE3 | หันไปทางด้านหน้า | 100-150 ซม.(สูงสุด 36 กก.) |
Graco Booster Basic4 | หันไปทางด้านหน้า | กลุ่ม III (22-36 กก.) |
ที่นั่งสำหรับเด็กแบบหันไปทางด้านหลัง5 | หันไปทางด้านหลัง | 61-115 ซม. (สูงสุด 25 กก.) |
ที่นั่งเสริมของวอลโว่3 | หันไปทางด้านหน้า | 105-150 ซม. (สูงสุด 36 กก.) |
เบาะรองนั่งเสริมของวอลโว่3 | หันไปทางด้านหน้า | 138-150 ซม. (สูงสุด 36 กก.) |
ที่นั่งสำหรับเด็กที่แนะนำให้ใช้
ใช้เฉพาะที่นั่งสำหรับเด็กที่วอลโว่แนะนำให้ใช้ ซึ่งได้รับการรับรอง i-Size , ได้รับการรับรองให้ใช้ได้ทั่วไป หรือได้รับการรับรองเฉพาะรุ่นรถ โดยที่รถของท่านรวมอยู่ในรายการรถยนต์ของผู้ผลิตเท่านั้น